대분류 | 행위료 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 | 약제비 포함 |
||||||||||
2장. 검사료 | 마약검사(TBPE) | - | - | 기타 | 21,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 수면내시경검사환자관리행위료(위.대장 동시) | EA003 | EA003 | 내시경 | 110,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 수면내시경검사환자관리행위료(대장) | EA003 | EA003 | 내시경 | 70,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 수면내시경검사환자관리행위료(위) | EA002 | EA002 | 내시경 | 50,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 코로나(SARS-CoV-2)항원-간이검사-비급여 | D6620 | D6620 | 감염증 기타 검사 | 10,000 | 26,000 | |||||||||||
2장. 검사료 | 임신반응검사 | D5702 | D5702 | 임신관련 검사 | 11,700 | ||||||||||||
2장. 검사료 | Serum Amyloid A (아밀로이드 A) | CZ242 | CZ242 | 일반화학 검사 | 64,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | EZ868 | 순환기 기능 검사 | 52,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | TCD(뇌혈류검사)(일반) | FZ714 | FZ714 | 신경계기능 검사 | 192,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | SNSB (치매신경인지검사) | FB001 | FB001 | 신경계기능 검사 | 299,000 |
대분류 | 치료재료대 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||||||||||||
목발 | 20330 | - | 37,000 | ||||||||||||||
사후 처치(자보,건보등) | VM052 | - | 53,000 | ||||||||||||||
Arm Sling | VM061 | - | 11,000 | ||||||||||||||
8자붕대 | VM062 | - | 21,000 | ||||||||||||||
벨포밴드 | VM062 | - | 기타 | 16,000 | |||||||||||||
Cast Shoes | VM070 | - | 기타 | 14,000 | |||||||||||||
환의 | - | - | 23,000 | ||||||||||||||
시트 | - | - | 기타 | 23,000 |