| 분류 | 전체보기 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||||
| 이학요법료(물리치료료) | 신장분사 | MZ007 | MZ007 | 이학요법료 | 0 | 30,000 | 0 | 2026-07-01 | |||||
| 이학요법료(물리치료료) | 체외충격파치료 | SZ084 | SZ084 | 근골 | 0 | 60,000 | 70,000 | 2026-07-01 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕 | OZ304 | OZ304 | 순환기 | 0 | 1,800,000 | 3,150,000 | 2026-07-01 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | SZ631 | 신경 | 2,430,000 | 0 | 0 | 치료재료미포함 | 2026-07-01 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | SZ634 | 신경 | 1,180,000 | 0 | 0 | 치료재료미포함 | 2026-07-01 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 포경수술 | R3822 | R3822 | 남성생식기 | 0 | 300,000 | 490,000 | 급여인정외실시한경우비급여 | 2026-07-01 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 정관수술 | R3896 | R3896 | 남성생식기 | 390,000 | 0 | 0 | 급여인정외실시한경우비급여 | 2026-06-30 | ||||
| 약제비 | 프리번정 | 053300020 | - | 850 | |||||||||
| 약제비 | 오메크린크림30g | 641605990 | 641605990 | 34,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 약제비 | 삐콤정 | 642100700 | 642100700 | 63 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 약제비 | 복합파자임이중정 | 642200580 | 642200580 | 630 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 약제비 | 동화후시딘연고5g | 642703971 | 642703971 | 6,700 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 약제비 | 동화후시딘연고1g | 642703970 | 642703970 | 840 | 0 | 0 | 1g당 | 2026-07-01 | |||||
| 약제비 | 액티피드정 | 643900900 | 643900900 | 230 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 약제비 | 레토나제정 | 660700280 | - | 320 | |||||||||
