비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 노자임캡슐 659900010 659900010 320 0 0 2026-07-01
약제비 하이드라섹산30mg/g(1포) 644206370 644206370 3,400 0 0 2026-07-01
약제비 하이드라섹산10mg/g(1포) 644206380 644206380 2,200 0 0 2026-07-01
약제비 머슬린액 644913800 644913800 3,400 0 0 2026-06-30
약제비 트레스탄 캅셀 647802340 647802340 950 0 0 2026-07-01
약제비 트라우밀정 651300320 - 900
약제비 마데카솔 분말10g 653400540 653400540 18,000 0 0 2026-07-01
약제비 오라메디연고10g 653400790 653400790 9,000 0 0 2026-07-01
약제비 둘코락스에스장용정5MG 653501140 653501140 430 0 0 2026-07-03
약제비 보소미연고20g 657301980 657301980 6,700 0 0 2026-06-30
약제비 타스나정(탄산수소나트륨) 662501680 662501680 84 0 0 2026-07-01
약제비 미가펜캅셀 670100470 - 150
약제비 메게이트현탁액(메게스트롤아세테이트) 052400511 052400511 5,700 0 0 2026-07-01
약제비 바이오프리즈겔 672800010 - 21,000 0 0 2025-05-16
약제비 엠라5% 크림 (5G-1TUBE) 3126 3126 12,500 0 0 2026-06-30

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>