| 분류 | 전체보기 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||||
| 피부보호제 | EGF3g(이지에프플러스) | H9649-3 | - | 41,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 피부보호제 | EGF7g(이지에프플러스) | H9649-4 | - | 95,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 기타 | Natre Filter Set(조영제주입) | BM1303PW | - | 12,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL 0.5cc(서경셀루메드) | H9626-4 | - | 인체조직유래 2차 가공뼈 | 550,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | |||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL Pro 3cc(휴먼SI) | H9626-7 | - | 인체조직유래 2차 가공뼈 | 1,760,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | |||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Rafugen DBM Gel3cc(디와이메드) | H9626-2 | - | 인체조직유래 2차 가공뼈 | 1,760,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | |||||
| 약제비 | 원프렙일점산팔산460ml | 059800012 | 059800012 | 42,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 기타 | TUBE GASTRIC LAVAGE SET | H9123 | - | 290,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 기타 | 기저귀(매트형)1매 | H9623 | - | 550 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 기타 | 기저귀(성인용)1매 | H9622 | - | 1,100 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 기타 | 기저귀(일자형)1매 | H9623A | - | 550 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 기타 | 디지탈필름1매 | H9186 | - | 5,500 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 약제비 | 오라팡정(28T) | RX25-6 | RX25-6 | 44,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 압박고정용(탄력반창고형) | 픽세이션 | BJ1000JN | - | 12,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | (자보용)하이배리1.5cc(HIBARRY) | BF0101VT1- | - | 530,000 | 0 | 0 | 2026-06-30 | ||||||
