| 분류 | 치료재료대 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||||
| 생물학적 드레싱류 | X-AD 1.5ml | BF0100BK | - | 251,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | 2025-09-09 | |||||
| 비침습적 지혈용 | Hemoblock | K9205003 | - | 50,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | 2025-09-09 | |||||
| 흉터관리재료 | Strataderm Gel(스트라타덤) | BM5011JP | - | 55,000 | 0 | 0 | 2025-09-09 | ||||||
| 드레싱고정류 | 뉴어픽스(베드시트) | BM5100TS | - | 16,000 | 0 | 0 | 2025-09-09 | ||||||
| 연골재건용 | 이엔콜(ENCOL) | BM2600RH | BM2600RH | 400,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Velofuse Gel | BC0100MB | BC0100MB | 567,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | 경막외카테타(C-Flexis) | BJ4801DU | BJ4801DU | 706,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
| 비침습적 지혈용 | KLOTPAD | K9205049 | K9205049 | 36,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
