비급여안내

분류 약제비 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 프리번정 053300020 - 850
약제비 오메크린크림30g 641605990 641605990 34,000 0 0 2026-07-01
약제비 삐콤정 642100700 642100700 63 0 0 2026-07-01
약제비 복합파자임이중정 642200580 642200580 630 0 0 2026-07-01
약제비 동화후시딘연고5g 642703971 642703971 6,700 0 0 2026-07-01
약제비 동화후시딘연고1g 642703970 642703970 840 0 0 1g당 2026-07-01
약제비 액티피드정 643900900 643900900 230 0 0 2026-07-01
약제비 레토나제정 660700280 - 320
약제비 노자임캡슐 659900010 659900010 320 0 0 2026-07-01
약제비 하이드라섹산30mg/g(1포) 644206370 644206370 3,400 0 0 2026-07-01
약제비 하이드라섹산10mg/g(1포) 644206380 644206380 2,200 0 0 2026-07-01
약제비 머슬린액 644913800 644913800 3,400 0 0 2026-06-30
약제비 트레스탄 캅셀 647802340 647802340 950 0 0 2026-07-01
약제비 트라우밀정 651300320 - 900
약제비 마데카솔 분말10g 653400540 653400540 18,000 0 0 2026-07-01

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>