| 분류 | 치료재료대 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||||
| 기타 | 시트 | - | - | 기타 | 25,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | |||||
| 기타 | 환의 | - | - | 25,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 기타 | Cast Shoes | VM070 | - | 기타 | 15,500 | 0 | 0 | 2026-07-01 | |||||
| 기타 | 벨포밴드 | VM062 | - | 기타 | 17,500 | 0 | 0 | 2026-07-01 | |||||
| 연조직재건용 | 8자붕대 | VM062 | - | 23,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 기타 | Arm Sling | VM061 | - | 12,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 기타 | 사후 처치(자보,건보등) | VM052 | - | 58,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 기타 | 목발 | 20330 | - | 41,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 기타 | 필라델피아 | 20244 | - | 118,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 기타 | 카티젤겔 8.5g | 684900011 | - | 기타 | 15,500 | 0 | 0 | 2026-06-30 | |||||
| 니들필터 | Filter syringe(전규격)-IM 주사-비급여 | M1102035 | - | 니들필터 | 1,100 | 0 | 0 | 2026-07-01 | |||||
| 흉터관리재료 | Neo Skin-D | BM5006RQ | - | - | 142,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | |||||
| 흉터관리재료 | 스트라타메드5g | BM5002XH | - | 흉터관리 | 83,000 | 0 | 0 | 2025-05-16 | |||||
| 흉터관리재료 | 레주바실15g | BM5002OH | - | 58,000 | 0 | 0 | 2026-07-01 | ||||||
| 흉터관리재료 | 켈로코트 솔레어 | BM5001SP | - | 78,000 | 0 | 0 | 2025-05-16 | ||||||
