비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 피코라이트산(3P) 659900590 - 21,000 0 0 2025-05-16
약제비 타스나정(탄산수소나트륨) 662501680 - 80
약제비 미가펜캅셀 670100470 - 150
약제비 메게이트현탁액(메게스트롤아세테이트) 052400511 - 5,400 0 0 2025-05-16
약제비 알기닉액20ml 679802001 - 5,400 0 0 2025-05-16
약제비 포스티노-1정1.5mg 678800030 - 27,000 0 0 2025-05-16
약제비 바이오프리즈겔 672800010 - 21,000 0 0 2025-05-16
약제비 엠라크림5% (5G-1TUBE) 650700430 - 12,000 0 0 2025-05-16
약제비 헤파비아주250ml 645102691 - 48,000 0 0 아미노산보급 2025-05-16
약제비 콤비플렉스엠시티페리주 375ml 678900850 - 110,000 0 0 영양제목적 2025-05-16
약제비 위너프페리주1450ml/bag 678900992 - 110,000 0 0 영양제목적 2025-05-16
약제비 위너프주1435ml 678900981 - 96,000 0 0 영양제목적 2025-05-16
약제비 위너프페리주502mL 678900994 - 110,000 0 0 영양제목적 2025-05-16
약제비 위너프페리주362mL 678900996 - 110,000 0 0 영양제목적 2025-05-16
약제비 중외트로파민6%주100ml 644912771 - 32,000 0 0 영양제목적 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>