비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 B형간염-유박스비주1ml 668900920 - 27,000 0 0 성인, B형간염 2025-05-16
약제비 부스트릭스프리필드시린지0.5ml (디프테리아, 파상풍) 650001961 - 43,000 0 0 성인,백일해 2025-05-16
약제비 로타릭스 프리필드1.5ml 650002871 - 139,000 0 0 로타바이러스 2025-05-16
약제비 바리엘백신주 051900011 - 37,000 0 0 수두생백신 2025-05-16
약제비 가다실프리필드시린지0.5ml 655500021 - 160,000 0 0 자궁경부암 2025-05-16
약제비 로타텍액 655500031 - 110,000 0 0 로타바이러스 2025-05-16
약제비 엠엠알ll주 655500271 - 30,000 0 0 홍역,풍진, 볼거리 2025-05-16
약제비 아다셀주0.5ml 665900111 - 43,000 0 0 백일해,디프테리아,파상풍 2025-05-16
약제비 (보령)DTAP 670500610 - 32,000 0 0 백일해,디프테리아,파상풍 2025-05-16
약제비 펜탁심주 665900210 - 64,000 0 0 백일해,디프테리아,파상풍 2025-05-16
약제비 씨디제박스주 666700010 - 43,000 0 0 일본뇌염 2025-05-16
약제비 플로실 헤모스태틱 매트릭스 646601401 - 890,000 0 0 지혈제 2025-05-16
약제비 노바콜피브릴라(0.5g) 697200140 - 810,000 0 0 지혈제 2025-05-16
약제비 카티스템 622900021 - 10,170,000 0 0 동종제대혈유래중간엽줄기세 2025-05-16
약제비 닥터키즈영양철분 - - 27,000 0 0 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>