비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 닥터키즈칼슘플러스D - - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스베이비(30포) - - 25,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스베이비(60포) - - 45,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스키즈(30포) - - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스키즈(60포) - - 55,000 0 0 2025-05-16
약제비 케어플러스(좋은치약) - - 29,000 0 0 2025-05-16
약제비 콘탑에프골드60p - - 35,000 0 0 2025-05-16
약제비 흑산 - - 23,000 0 0 2025-05-16
기타 시트 - - 기타 23,000 0 0 2025-05-16
기타 환의 - - 23,000 0 0 2025-05-16
기타 Cast Shoes VM070 - 기타 14,000 0 0 2025-05-16
기타 벨포밴드 VM062 - 기타 16,000 0 0 2025-05-16
연조직재건용 8자붕대 VM062 - 21,000 0 0 2025-05-16
기타 Arm Sling VM061 - 11,000 0 0 2025-05-16
기타 사후 처치(자보,건보등) VM052 - 53,000 0 0 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>