비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
인체조직유래 2차 가공뼈 Cornerstone L-ASR BTB01019 - 인체조직유래 2차 가공뼈 2,625,000 0 0 척추전용형 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 DEMIOS 1cc BC0201KJ - 인체조직유래 2차 가공뼈 706,000 0 0 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 Unios (DBM) BC0109BU - 인체조직유래 2차 가공뼈 0 428,000 642,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 X-STICK BC0108ED - 인체조직유래 2차 가공뼈 0 823,000 1,177,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 Edenfuse (2차가공뼈) BC0107ED - 인체조직유래 2차 가공뼈 706,000 0 0 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 X-GEN GRAFT BC0105ED - 인체조직유래 2차 가공뼈 0 941,000 1,765,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 Grafton BDM Putty 1cc BC0105AW - 인체조직유래 2차 가공뼈 823,000 0 0 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 OSTEOSPARX C BC0103IE - BC0103IE 0 684,000 1,551,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 DBM(BIO-PASTE) BC0102BU - 인체조직유래 2차 가공뼈 0 567,000 1,412,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 DemiOS 1.0cc -2차가공뼈 BC0101KJ - 인체조직유래 2차 가공뼈 567,000 0 0 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 RAFUGEN DBM GEL BC0103BU - 인체조직유래 2차 가공뼈 0 780,000 1,600,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 DBM GEL BC0101BU - 인체조직유래 2차 가공뼈 0 503,000 652,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 DBX PUTTY(신화) BC0101AT - 인체조직유래 2차 가공뼈 0 823,000 1,412,000 2025-05-16
인체조직유래 2차 가공뼈 DBM Wedge Block BC0100BU - 인체조직유래 2차 가공뼈 1,848,000 0 0 2025-05-16
척추극돌기간고정용 IntraSPINE BF0401WQ - 척추극돌기간고정용 3,965,000 0 0 인공디스크 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>