비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
연골재건용 Cartifill(카티필) BM2621RA - 연골재건용 3,090,000 0 0 2025-05-16
연조직재건용 XCM BM2601AT - 연조직재건용 1,050,000 0 0 2025-05-16
연조직재건용 이노그램 플러스 BM2600TD - 연조직재건용 0 258,000 642,000 2025-05-16
연조직재건용 Coltrix Cartiregen(카트리젠) BM2620KQ - 연조직재건용 2,940,000 0 0 2025-05-16
연조직재건용 Coltrix Tendoregen BM2601KQ - 연조직재건용 258,000 0 0 2025-05-16
보조기 허리 JM-611 전규격 BC1224PV - 보조기 165,000 0 0 2025-05-16
보조기 허리 JM-110 BC1210PV - 165,000 0 0 2025-05-16
보조기 허리 JM-121 BC1209PV - 96,000 0 0 2025-05-16
보조기 허리 JM-300 BC1201PV - 310,000 0 0 2025-05-16
보조기 Activewrap-Shoulder/Hip/Back BC1208OT - 176,000 0 0 2025-05-16
보조기 Cervical Collar BC1202VP - 0 160,000 214,000 2025-05-16
보조기 토마스칼라 BC1201YU - 21,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(splint) Activewrap-Knee/Leg BC1001OT - 압박고정용splint 160,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) Ex Band BC1000VO - 압박고정용 139,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) EST Plus(penko) BK7002JP - 압박고정용 0 3,200 5,800 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>