비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
압박고정용(탄력반창고형) MST Cast BK7000MS - 0 23,500 41,700 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) EST Plus(penko) BK7002JP - 0 3,200 5,800 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) Qtive Cohesive Badage(10*3)큐티브쿨밴드 BK7100UC - 19,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) k-dressing,Body Warmer BK7100KB - 85,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) EZ Band-Long Leg(전규격) BK7000FR - 0 134,000 138,000 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) BENEFACT(TAPE.TAPING) 5cm*5M BK7004DQ - 12,800 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) LioQuet (리오켓) BK7001EV - 47,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) PLIO (스타키넷) BK7000GS - 35,000 0 0 2025-05-16
생물학적 드레싱류 Hycogel (하이코겔) M3304012 - 생물학적드레싱류 0 251,000 470,000 급여기준외 2025-05-16
생물학적 드레싱류 P-Stop Advance(콜라겐드레싱) BM2602LN - 생물학적드레싱류 395,000 0 0 2025-05-16
상처고정용 Avarus Contact BM2000XN - 상처고정용 0 12,000 51,700 2025-05-16
상처고정용 S-Coat(욕창방지패드) BM2000HF - 256,000 0 0 2025-05-16
상처고정용 Mepitel One BM2001QI - 0 12,000 33,000 2025-05-16
상처고정용 Mepitel BM2001JQ - 0 12,000 34,000 2025-05-16
상처고정용 Mfix(E.T 튜브고정) BM2000MJ - 0 12,000 19,000 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>