비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 포비원주10ml 698503631 - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 훼렉스주 5mg 622801631 - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 타이유프로게스테론주 659600451 - 20,000 0 0 2025-05-16
약제비 큐앤큐바셀린윤나즈거즈(5*5) 681000270 - 2,000 0 0 외용향균제 2025-05-16
약제비 큐앤큐니트로푸라존거즈(10*10) 681001010 - 4,000 0 0 외용향균제 2025-05-16
제증명수수료 수술확인서 - - 수술확인서 15,000 0 0 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>