| 분류 | 전체보기 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||||
| 약제비 | 자궁경부암-가다실9프리필드시린지0.5ml(만9세이상) | 655501931 | - | 200,000 | 0 | 0 | 자궁경부암 | 2025-09-09 | |||||
| 약제비 | 큐탄플라스트스폰지 80*50*100 | 697200170 | - | 33,000 | 0 | 0 | 지혈,응고 | 2025-09-09 | |||||
| 약제비 | 큐앤큐헥시딘스크랍25ml | 681000042 | - | 3,500 | 0 | 0 | 2025-09-09 | ||||||
| 비침습적 지혈용 | Hemoblock | K9205003 | - | 50,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | 2025-09-09 | |||||
| 흉터관리재료 | Strataderm Gel(스트라타덤) | BM5011JP | - | 55,000 | 0 | 0 | 2025-09-09 | ||||||
| 드레싱고정류 | 뉴어픽스(베드시트) | BM5100TS | - | 16,000 | 0 | 0 | 2025-09-09 | ||||||
| 검사료 | 인공지능-Deep Neuro (뇌동맥류진단) | TX003002 | TX003002 | 순환기 기능검사 | 18,100 | 0 | 0 | 신의료기술 | 2025-12-24 | ||||
| 검사료 | 혈액점도검사-스캐닝모세관법 | CZ250 | CZ250 | 순환기 기능 검사 | 70,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | |||||
| 연골재건용 | 이엔콜(ENCOL) | BM2600RH | BM2600RH | 400,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Velofuse Gel | BC0100MB | BC0100MB | 567,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | 경막외카테타(C-Flexis) | BJ4801DU | BJ4801DU | 706,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
| 비침습적 지혈용 | KLOTPAD | K9205049 | K9205049 | 36,000 | 0 | 0 | 2025-12-24 | ||||||
| 약제비 | 라이넥주2ml | 681100026 | 681100026 | 25,000 | 0 | 0 | 간기능개선 | 2025-12-24 | |||||
| 약제비 | 일양플루백신PF | 641704541 | 641704541 | 25,000 | 0 | 0 | 인플루엔자 | 2025-12-24 | |||||
| 약제비 | 플루셀박스쿼드PF주0.5ml | 059700081 | 059700081 | 40,000 | 0 | 0 | 인플루엔자 | 2025-12-24 | |||||
