비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
검사료 ANS-심박변이도검사 FY894 FY894 신경계기능 검사 32,000 0 0 2025-05-16
검사료 ANS-피부전도반응검사 FY895 FY895 신경계기능 검사 32,000 0 0 2025-05-16
검사료 SNSB (치매신경인지검사) FB001 FB001 신경계기능 검사 299,000 0 0 2025-05-16
검사료 TCD(뇌혈류검사)(일반) FZ714 FZ714 신경계기능 검사 192,000 0 0 2025-05-16
검사료 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) EZ868 EZ868 순환기 기능 검사 52,000 0 0 2025-05-16
검사료 Serum Amyloid A (아밀로이드 A) CZ242 CZ242 일반화학 검사 64,000 0 0 2025-05-16
검사료 임신반응검사 D5702 D5702 임신관련 검사 11,700 0 0 2025-05-16
검사료 코로나(SARS-CoV-2)항원-간이검사-비급여 D6620 D6620 감염증 기타 검사 0 10,000 26,000 2025-05-16
검사료 수면내시경검사환자관리행위료(위) EA002 EA002 내시경 50,000 0 0 2025-05-16
검사료 수면내시경검사환자관리행위료(대장) EA003 EA003 내시경 70,000 0 0 2025-05-16
검사료 수면내시경검사환자관리행위료(위.대장 동시) EA003 EA003 내시경 110,000 0 0 2025-05-16
검사료 마약검사(TBPE) - - 기타 21,000 0 0 2025-05-16
검사료 니코틴(정성) - - 기타 42,000 0 0 2025-05-16
검사료 모발 중금속검사 및 미네랄 40종 검사 - - 기타 176,000 0 0 2025-05-16
검사료 유전자감정검사(친자확인-법원) - - 기타 588,000 0 0 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>