| 분류 | 전체보기 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||||
| 검사료 | Ganglioside Ab IgG Panel | CZ261 | CZ261 | 129,820 | 0 | 0 | 2026-02-12 | ||||||
| 검사료 | Ganglioside Ab IgM Panel | CZ262 | CZ262 | 129,820 | 0 | 0 | 2026-02-12 | ||||||
| 비만치료목적 | 마운자로프리필드펜주7.5mg/0.5ml | 670801311 | 670801311 | 650,000 | 0 | 0 | 2026-02-12 | ||||||
| 비만치료목적 | 마운자로프리필드펜주5mg/0.5ml | 670801321 | 670801321 | 480,000 | 0 | 0 | 2026-02-12 | ||||||
| 비만치료목적 | 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5ml | 670801331 | 670801331 | 380,000 | 0 | 0 | 2026-02-12 | ||||||
| 호르몬 | 네비도주사바이알 | 641106001 | 641106001 | 350,000 | 0 | 0 | 2026-02-12 | ||||||
| 약제비 | 큐앤큐바셀린윤나즈거즈(10*10) | 681000070 | 681000070 | 2,300 | 0 | 0 | 외용향균제 | 2026-02-12 | |||||
