비급여안내

분류 전체보기 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 (투석환자용)푸르설타민주10ml+5DW100 681100221C 681100221C 32,000 0 0 2026-06-30
압박고정용(탄력반창고형) 아모부로펜주8ml 670607761 670607761 39,000 0 0 2026-06-30
약제비 녹십자세포배양일본뇌염백신주 0.7ml(만6세 이상) 5005-52 5005-52 42,000 0 0 2026-06-30
약제비 뇌수막염-(생)박셈힙 0.5ml(소아) 5041 5041 42,000 0 0 2026-06-30
약제비 유히브 668901891 668901891 45,000 0 0 뇌수막염 2026-07-01
약제비 Tdap-부스트릭스프리필드시린지0.5ml(11세이상) 5039 5039 45,000 0 0 소아(11세 이상) 2026-06-30
약제비 폐렴-프리베나20PF0.5ml(성인) 648903941 648903941 160,000 0 0 성인,폐렴구균 2026-07-01
약제비 자궁경부암-가다실9프리필드시린지0.5ml(만9세이상) 655501931 655501931 210,000 0 0 자궁경부암 2026-07-01
약제비 바이코비정 621801240 - 420 0 0 2026-07-01
약제비 이지에프새살연고 641604660 - 42,800 0 0 2026-07-01
약제비 중외트로파민6%주100ml 644912771 644912771 32,000 0 0 영양제목적 2026-07-01
약제비 테트라스판주10% 500ml 667400680 - 110,000 0 0 2026-07-01
약제비 징스주5ml 646201701 - 11,000 0 0 2026-07-01
내시경적 경막외 신경근성형술용 SELD-L(메디스케어) BJ4803OJ - 내시경적 경막외 신경근성형술용 2,540,000 0 0 2026-07-01
드레싱고정류 에이덤롤 10*10 (10cm) BM5114HF - 700 0 0 2026-07-01

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>