비급여안내

분류 약제비 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 휴온스염산피리독신주1ml 670603640 - 11,000 0 0 2025-05-16
약제비 안티옥시주5ml 670607020 - 11,000 0 0 2025-05-16
약제비 셀레나제100μg 2ml 674800030 - 48,000 0 0 2025-05-16
약제비 메디톡신주100Unit(생) 675500010 - 150,000 0 0 2025-05-16
약제비 메디톡신주50Unit(생) 675500030 - 86,000 0 0 2025-05-16
약제비 헤파빅주200단위/1ml 643601900 - 48,000 0 0 2025-05-16
약제비 말린다주1500IU 653102550 - 43,000 0 0 2025-05-16
약제비 아큐판주 659900341 - 16,000 0 0 2025-05-16
약제비 아세타펜주100ml 678901171 - 37,000 0 0 2025-05-16
약제비 아모부로펜주4ml 670607751 - 37,000 0 0 2025-05-16
약제비 타우로린 주사2% 250ml 647801081 - 110,000 0 0 2025-05-16
약제비 푸르설타민주10ml 681100221 - 64,000 0 0 2025-05-16
약제비 본마린주 669804651 - 37,000 0 0 2025-05-16
약제비 멀티미네륨5주10ml 649001631 - 69,000 0 0 2025-05-16
약제비 징스주5ml 646201701 - 11,000 0 0 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>