비급여안내

분류 약제비 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 에티포주 698503871 - 37,000 0 0 2025-05-16
약제비 제리디온주2ml 645406071 - 139,000 0 0 2025-05-16
약제비 유히브 668901891 - 43,000 0 0 뇌수막염 2025-05-16
약제비 이모박스 665900050 - 27,000 0 0 소아마비 2025-05-16
약제비 일본뇌염 670500090 - 21,000 0 0 사백신 2025-05-16
약제비 일본뇌염 670500530 - 43,000 0 0 생백신 2025-05-16
약제비 (생)스카이조스터주(SK) 056400041 - 200,000 0 0 대상포진 2025-05-16
약제비 조스타박스주 (한국엠에스디) 655500901 - 200,000 0 0 대상포진 2025-05-16
약제비 수두박스주(수두) 643601161 - 37,000 0 0 수두 2025-05-16
약제비 TD-(생)녹십자티디백신주(PFS) 643605311 - 32,000 0 0 디프테리아, 파상풍 2025-05-16
약제비 프리베나13주0.5ml(폐렴구균)(성인) 648902271 - 160,000 0 0 성인, 폐렴구균 2025-05-16
약제비 신플로릭스PF 0.5ml 650002411 - 160,000 0 0 폐렴구균 2025-05-16
약제비 코박스폴리오PF주 647400280 - 32,000 0 0 소아마비 2025-05-16
약제비 테라텍트PF 0.5ml 641705201 - 35,000 0 0 인플루엔자 2025-05-16
약제비 A형 간염 하브릭스720(소아:1~18세) 650001941 - 43,000 0 0 소아:1~18세 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>