비급여안내

분류 치료재료대 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
보조기 허리 JM-300 BC1201PV - 310,000 0 0 2025-05-16
보조기 Activewrap-Shoulder/Hip/Back BC1208OT - 176,000 0 0 2025-05-16
보조기 Cervical Collar BC1202VP - 0 160,000 214,000 2025-05-16
보조기 토마스칼라 BC1201YU - 21,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(splint) Activewrap-Knee/Leg BC1001OT - 압박고정용splint 160,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) Ex Band BC1000VO - 압박고정용 139,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) EST Plus(penko) BK7002JP - 압박고정용 0 3,200 5,800 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) MST Cast BK7000MS - 0 23,500 41,700 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) EST Plus(penko) BK7002JP - 0 3,200 5,800 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) Qtive Cohesive Badage(10*3)큐티브쿨밴드 BK7100UC - 19,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) k-dressing,Body Warmer BK7100KB - 85,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) EZ Band-Long Leg(전규격) BK7000FR - 0 134,000 138,000 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) BENEFACT(TAPE.TAPING) 5cm*5M BK7004DQ - 12,800 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) LioQuet (리오켓) BK7001EV - 47,000 0 0 2025-05-16
압박고정용(탄력반창고형) PLIO (스타키넷) BK7000GS - 35,000 0 0 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>