비급여안내

분류 약제비 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 A형 간염 하브릭스1440 650001801 - 75,000 0 0 성인, a형간염 2025-05-16
약제비 A형간염-(생)박타프리필드1ml 655501741 - 75,000 0 0 성인, a형간염 2025-05-16
약제비 A형간염 아박심160U 0.5ml 665900181 - 75,000 0 0 16세이상~성인 2025-05-16
약제비 A형 간염 아박심80U 0.5ml 665900031 - 43,000 0 0 소아:1~15세 2025-05-16
약제비 B형간염-헤파뮨주0.5ml 056400071 - 16,000 0 0 소아, B형간염 2025-05-16
약제비 B형간염(소아)유박스비0.5ml 668900913 - 16,000 0 0 소아,b형간염 2025-05-16
약제비 B형간염-유박스비주1ml 668900920 - 27,000 0 0 성인, B형간염 2025-05-16
약제비 부스트릭스프리필드시린지0.5ml (디프테리아, 파상풍) 650001961 - 43,000 0 0 성인,백일해 2025-05-16
약제비 로타릭스 프리필드1.5ml 650002871 - 139,000 0 0 로타바이러스 2025-05-16
약제비 바리엘백신주 051900011 - 37,000 0 0 수두생백신 2025-05-16
약제비 가다실프리필드시린지0.5ml 655500021 - 160,000 0 0 자궁경부암 2025-05-16
약제비 로타텍액 655500031 - 110,000 0 0 로타바이러스 2025-05-16
약제비 엠엠알ll주 655500271 - 30,000 0 0 홍역,풍진, 볼거리 2025-05-16
약제비 아다셀주0.5ml 665900111 - 43,000 0 0 백일해,디프테리아,파상풍 2025-05-16
약제비 (보령)DTAP 670500610 - 32,000 0 0 백일해,디프테리아,파상풍 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>