비급여안내

분류 치료재료대 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
생물학적 드레싱류 Hycogel (하이코겔) M3304012 - 생물학적드레싱류 0 251,000 470,000 급여기준외 2025-05-16
생물학적 드레싱류 P-Stop Advance(콜라겐드레싱) BM2602LN - 생물학적드레싱류 395,000 0 0 2025-05-16
상처고정용 Avarus Contact BM2000XN - 상처고정용 0 12,000 51,700 2025-05-16
상처고정용 S-Coat(욕창방지패드) BM2000HF - 256,000 0 0 2025-05-16
상처고정용 Mepitel One BM2001QI - 0 12,000 33,000 2025-05-16
상처고정용 Mepitel BM2001JQ - 0 12,000 34,000 2025-05-16
상처고정용 Mfix(E.T 튜브고정) BM2000MJ - 0 12,000 19,000 2025-05-16
발톱고정용 재료 STIRING BC1301UJ - 발톱고정 203,300 0 0 2025-05-16
드레싱고정류 원키멸균부직반창고(드레싱키트 BM5110BF - 드레싱고정류 2,400 0 0 2025-05-16
드레싱고정류 RD Scatter(방사선차폐커버) BM5102FK - 107,000 0 0 2025-05-16
드레싱고정류 엠에스밴드(베드커버) BM5104JN - 21,400 0 0 2025-05-16
드레싱고정류 Penko Df Dressing(드레싱키트) BM5114JP - 2,100 0 0 2025-05-16
드레싱고정류 Gentle Fix Film(6*7cm 젠틀픽스) BM5104BF - 드레싱고정류 6,000 0 0 2025-05-16
드레싱고정류 Fix Roll(Safe dressing kit) BM5103CU - 2,100 0 0 2025-05-16
드레싱고정류 하이퍼스킨프리미엄플러스 BM5104SO - 530 850 1cm

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>