비급여안내

분류 약제비 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 펜탁심주 665900210 - 64,000 0 0 백일해,디프테리아,파상풍 2025-05-16
약제비 씨디제박스주 666700010 - 43,000 0 0 일본뇌염 2025-05-16
약제비 플로실 헤모스태틱 매트릭스 646601401 - 890,000 0 0 지혈제 2025-05-16
약제비 노바콜피브릴라(0.5g) 697200140 - 810,000 0 0 지혈제 2025-05-16
약제비 카티스템 622900021 - 10,170,000 0 0 동종제대혈유래중간엽줄기세 2025-05-16
약제비 닥터키즈영양철분 - - 27,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터키즈칼슘플러스D - - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스베이비(30포) - - 25,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스베이비(60포) - - 45,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스키즈(30포) - - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 닥터신바이오틱스키즈(60포) - - 55,000 0 0 2025-05-16
약제비 케어플러스(좋은치약) - - 29,000 0 0 2025-05-16
약제비 콘탑에프골드60p - - 35,000 0 0 2025-05-16
약제비 흑산 - - 23,000 0 0 2025-05-16
약제비 신신퍼메트린크림30g 643803041 - 신신퍼메트린크림30g 30,000 0 0 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>