비급여안내

분류 행위료 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
이학요법료(물리치료료) 비침습적 무통증 신호요법 MZ012 MZ012 이학요법료 100,000 0 0 2025-05-16
이학요법료(물리치료료) 도수치료 [1일당] MX122 MX122 이학요법료 0 70,000 100,000 2025-05-16
자기공명영상진단료(MRI) 증식치료(Prolotherapy)-사지관절부위 MY142 MY142 이학요법료 0 55,000 80,000 2025-05-16
이학요법료(물리치료료) 증식치료(Prolotherapy)-척추부위 MY143 MY143 이학요법료 55,000 0 0 2025-05-16
자기공명영상진단료(MRI) 신장분사 MZ007 MZ007 이학요법료 55,000 0 0 2025-05-16
처치 및 수술료 등 추간판내 고주파 열치료술 SZ083 SZ083 근골 0 1,177,000 1,530,000 재료미포함 2025-05-16
처치 및 수술료 등 체외충격파치료 SZ084 SZ084 근골 0 32,000 54,000 2025-05-16
처치 및 수술료 등 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕 OZ304 OZ304 순환기 0 1,610,000 2,840,000 2025-05-16
처치 및 수술료 등 내시경적 경막외강 신경근성형술 SZ631 SZ631 신경 2,210,000 0 0 재료미포함 2025-05-16
처치 및 수술료 등 경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 SZ634 신경 1,070,000 0 0 재료미포함 2025-05-16
처치 및 수술료 등 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 SZ641 SZ641 신경 1,070,000 0 0 재료미포함 2025-05-16
처치 및 수술료 등 포경수술 R3822 R3822 남성생식기 0 182,000 300,000 급여인정외실시한경우비급여 2025-05-16
처치 및 수술료 등 정관수술 R3896 R3896 남성생식기 350,000 0 0 급여인정외실시한경우비급여 2025-05-16
검사료 호기산화질소측정 FZ672 FZ672 60,000 0 0 2025-05-16
검사료 인공지능-JBS-01K (뇌졸증진단) TX003 TX003 순환기 기능 검사 18,100 0 0 신의료기술 2025-05-16

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>