비급여안내

분류 약제비 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 로와콜 연진캅셀 659900050 - 1,300 0 0 2025-05-16
약제비 노제스원-1정1.5mg 651602390 - 26,000 0 0 2025-05-16
약제비 살부톨흡입액15ml 645101703 - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 클리늄질정 642004490 - 2,100 0 0 2025-05-16
약제비 알보칠콘센트레이트액 5ml 693903671 - 8,300 0 0 2025-05-16
약제비 제이블루주10ml 644914261 - 70,000 0 0 2025-05-16
약제비 페라원스프리믹스주(페라미비르수화물) 100mL 643308751 - 85,000 0 0 2025-05-16
약제비 플루엔페라주 60mL 678901271 - 77,000 0 0 2025-05-16
약제비 포비원주10ml 698503631 - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 훼렉스주 5mg 622801631 - 30,000 0 0 2025-05-16
약제비 타이유프로게스테론주 659600451 - 20,000 0 0 2025-05-16
약제비 큐앤큐바셀린윤나즈거즈(5*5) 681000270 - 2,000 0 0 외용향균제 2025-05-16
약제비 큐앤큐니트로푸라존거즈(10*10) 681001010 - 4,000 0 0 외용향균제 2025-05-16
약제비 영진멜라토닌서방정2mg 642404850 - 650 0 0 2025-09-09
약제비 바이타디주 669906221 - 37,000 0 0 2025-09-09

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>