비급여안내

분류 약제비 비고
명칭 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함
약제비
포함
약제비 싱그릭스주(대상포진) 650003220 - 200,000 0 0 대상포진 2025-09-09
약제비 자궁경부암-가다실9프리필드시린지0.5ml(만9세이상) 655501931 - 200,000 0 0 자궁경부암 2025-09-09
약제비 큐탄플라스트스폰지 80*50*100 697200170 - 33,000 0 0 지혈,응고 2025-09-09
약제비 큐앤큐헥시딘스크랍25ml 681000042 - 3,500 0 0 2025-09-09
약제비 라이넥주2ml 681100026 681100026 25,000 0 0 간기능개선 2025-12-24
약제비 일양플루백신PF 641704541 641704541 25,000 0 0 인플루엔자 2025-12-24
약제비 플루셀박스쿼드PF주0.5ml 059700081 059700081 40,000 0 0 인플루엔자 2025-12-24
비만치료목적 마운자로프리필드펜주7.5mg/0.5ml 670801311 670801311 650,000 0 0 2026-02-12
비만치료목적 마운자로프리필드펜주5mg/0.5ml 670801321 670801321 480,000 0 0 2026-02-12
비만치료목적 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5ml 670801331 670801331 380,000 0 0 2026-02-12
호르몬 네비도주사바이알 641106001 641106001 350,000 0 0 2026-02-12
약제비 큐앤큐바셀린윤나즈거즈(10*10) 681000070 681000070 2,300 0 0 외용향균제 2026-02-12

빠른진료예약

외래진료예약
전문보기>
건강검진예약
전문보기>